Klasemen La Liga Spanyol 2020/2021
Klasemen La Liga Spanyol 2020/2021 | MN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN | |
1 | Club Atlético de Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 41 |
2 | Real Madrid CF | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 |
3 | FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 |
4 | Villarreal CF | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 32 |
5 | Real Sociedad de Fútbol | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 |
6 | Sevilla FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 30 |
7 | Granada CF | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
8 | RC Celta de Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 | Cádiz CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 |
10 | Real Betis Balompié | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 |
11 | Levante UD | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
12 | Athletic Club | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
13 | Getafe CF | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
14 | Valencia CF | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 |
15 | SD Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
16 | Deportivo Alavés | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 |
17 | Real Valladolid CF | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 |
18 | Elche CF | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
19 | CA Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
20 | SD Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
» Semua Klasemen
» Klasemen Liga Inggris 2020/2021
» Klasemen La Liga Spanyol 2020/2021
» Klasemen Seri A Liga Italia 2020/2021
» Klasemen Primeira Liga Portugal 2020/2021
» Klasemen Bundesliga Jerman 2020/2021
» Klasemen Eredivisie Belanda 2020/2021
» Klasemen Ligue 1 Prancis 2020/2021
» Hasil Pertandingan Sepakbola
» Jadwal Pertandingan Sepakbola
» Klasemen Liga Inggris 2020/2021
» Klasemen La Liga Spanyol 2020/2021
» Klasemen Seri A Liga Italia 2020/2021
» Klasemen Primeira Liga Portugal 2020/2021
» Klasemen Bundesliga Jerman 2020/2021
» Klasemen Eredivisie Belanda 2020/2021
» Klasemen Ligue 1 Prancis 2020/2021
» Hasil Pertandingan Sepakbola
» Jadwal Pertandingan Sepakbola