29-05-2023 |
Athletic Club ![]() | 0 - 1 | Elche CF |
Club Atlético de Madrid ![]() | 2 - 1 | Real Sociedad de Fútbol |
Barcelona ![]() | 3 - 0 | RCD Mallorca |
Getafe CF ![]() | 2 - 1 | CA Osasuna |
Cádiz CF ![]() | 1 - 0 | RC Celta de Vigo |
Rayo Vallecano de Madrid ![]() | 2 - 1 | Villarreal CF |
UD Almería ![]() | 0 - 0 | Real Valladolid CF |
Girona ![]() | 1 - 2 | Real Betis Balompié |
Valencia CF ![]() | 2 - 2 | RCD Espanyol de Barcelona |
28-05-2023 |
Sevilla ![]() | 1 - 2 | Real Madrid CF |