03-11-2022 |
Maccabi Haifa ![]() | 1 - 6 | Sport Lisboa e Benfica |
Juventus ![]() | 1 - 2 | Paris Saint-Germain |
Manchester City ![]() | 3 - 1 | Sevilla |
København ![]() | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
AC Milan ![]() | 4 - 0 | Red Bull Salzburg |
Chelsea ![]() | 2 - 1 | GNK Dinamo Zagreb |
Real Madrid CF ![]() | 5 - 1 | Celtic |
FK Shakhtar Donetsk ![]() | 0 - 4 | RB Leipzig |
02-11-2022 |
Sporting Clube de Portugal ![]() | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Olympique de Marseille ![]() | 1 - 2 | Tottenham Hotspur |