No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | US Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | FC Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | 91 |
2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 50 | 85 |
3 | Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 | 74 |
4 | Sporting Clube de Braga | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 65 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC Cambuur-Leeuwarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SBV Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | AC Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selengkapnya |