No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Arsenal FC | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 |
2 | Manchester City FC | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
3 | Manchester United FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | FC Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 |
2 | Real Madrid CF | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56 |
3 | Club Atlético de Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 51 |
4 | Real Sociedad de Fútbol | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | SSC Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 |
2 | SS Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 |
3 | FC Internazionale Milano | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Sport Lisboa e Benfica | 25 | 22 | 2 | 1 | 66 | 14 | 52 | 68 |
2 | FC Porto | 25 | 18 | 4 | 3 | 55 | 17 | 38 | 58 |
3 | Sporting Clube de Braga | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 22 | 32 | 56 |
4 | Sporting Clube de Portugal | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | 50 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 53 |
2 | FC Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | 52 |
3 | 1. FC Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | 46 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Feyenoord Rotterdam | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | 34 | 61 |
2 | AFC Ajax | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 28 | 44 | 55 |
3 | PSV | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 36 | 53 |
4 | AZ | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | 22 | 53 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Paris Saint-Germain FC | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 |
2 | Olympique de Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 |
3 | Racing Club de Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
4 | AS Monaco FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | AFC Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | Club Atlético de Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | FC Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | FC Internazionale Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | FC Viktoria Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Olympique de Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Real Madrid CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | FK Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | Celtic FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Manchester City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | FC København | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
3 | Juventus FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | United States | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Selengkapnya |
No | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Selengkapnya |