28-05-2023 |
Sporting Clube de Braga ![]() | 3 - 0 | Paços de Ferreira |
Portimonense SC ![]() | 0 - 2 | Arouca |
Porto ![]() | 3 - 0 | Vitória SC |
Sport Lisboa e Benfica ![]() | 3 - 0 | CD Santa Clara |
27-05-2023 |
GD Chaves ![]() | 1 - 4 | Boavista |
GD Estoril Praia ![]() | 3 - 1 | CS Marítimo |
Gil Vicente ![]() | 1 - 0 | Casa Pia AC |
Vizela ![]() | 1 - 2 | Sporting Clube de Portugal |
Rio Ave ![]() | 2 - 2 | Famalicão |
22-05-2023 |
Sporting Clube de Portugal ![]() | 2 - 2 | Sport Lisboa e Benfica |