Klasemen La Liga Spanyol 2022/2023

No Klub MN M S K MG KG SG Poin
1 FC Barcelona 38 28 4 6 70 20 50 88
2 Real Madrid CF 38 24 6 8 75 36 39 78
3 Club Atlético de Madrid 38 23 8 7 70 33 37 77
4 Real Sociedad de Fútbol 38 21 8 9 51 35 16 71
5 Villarreal CF 38 19 7 12 59 40 19 64
6 Real Betis Balompié 38 17 9 12 46 41 5 60
7 CA Osasuna 38 15 8 15 37 42 -5 53
8 Athletic Club 38 14 9 15 47 43 4 51
9 RCD Mallorca 38 14 8 16 37 43 -6 50
10 Girona FC 38 13 10 15 58 55 3 49
11 Rayo Vallecano de Madrid 38 13 10 15 45 53 -8 49
12 Sevilla FC 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 RC Celta de Vigo 38 11 10 17 43 53 -10 43
14 Cádiz CF 38 10 12 16 30 53 -23 42
15 Getafe CF 38 10 12 16 34 45 -11 42
16 Valencia CF 38 11 9 18 42 45 -3 42
17 UD Almería 38 11 8 19 49 65 -16 41
18 Real Valladolid CF 38 11 7 20 33 63 -30 40
18 Granada CF 38 8 14 16 44 61 -17 38
19 RCD Espanyol de Barcelona 38 8 13 17 52 69 -17 37
19 Levante UD 38 8 11 19 51 76 -25 35
20 Deportivo Alavés 38 8 7 23 31 65 -34 31
20 Elche CF 38 5 10 23 30 67 -37 25



Daun Media Network