Klasemen Primeira Liga Portugal 2022/2023

No Klub MN M S K MG KG SG Poin
1 Sport Lisboa e Benfica 34 28 3 3 82 20 62 87
2 FC Porto 34 27 4 3 73 22 51 85
3 Sporting Clube de Braga 34 25 3 6 75 30 45 78
4 Sporting Clube de Portugal 34 23 5 6 71 32 39 74
5 FC Arouca 34 15 9 10 36 37 -1 54
6 Vitória SC 34 16 5 13 34 39 -5 53
7 GD Chaves 34 12 10 12 35 40 -5 46
8 FC Famalicão 34 13 5 16 39 47 -8 44
9 Boavista FC 34 12 8 14 43 54 -11 44
10 Casa Pia AC 34 11 8 15 31 40 -9 41
11 FC Vizela 34 11 7 16 34 38 -4 40
12 Rio Ave FC 34 10 10 14 36 43 -7 40
13 Gil Vicente FC 34 10 7 17 32 41 -9 37
14 GD Estoril Praia 34 10 5 19 33 49 -16 35
15 Portimonense SC 34 10 4 20 25 48 -23 34
16 CS Marítimo 34 7 5 22 32 63 -31 26
16 Moreirense FC 34 7 8 19 33 51 -18 29
17 CD Tondela 34 7 7 20 41 67 -26 28
17 FC Paços de Ferreira 34 6 5 23 26 62 -36 23
18 CD Santa Clara 34 5 7 22 26 58 -32 22
18 Os Belenenses Futebol 34 5 11 18 23 55 -32 26



Daun Media Network